Санаторно-курортная путевка с классическим набором лечебно-диагностических процедур при различных заболеваниях.
Indications:
- заболевания органов пищеварения и нарушение обмена веществ (в т.ч. сахарный диабет и ожирение),
- заболевания опорно-двигательного аппарата,
- заболевания нервной системы,
- гинекологические и урологические заболевания и др.
Expected results
- снятие физического и эмоционального стресса;
- улучшение обмена веществ;
- улучшение эмоционального состояния, прилив жизненных сил;
- повышение работоспособности;
Duration of the program
— от 10 днейIndications by age
— от 4 лет
Cost of living
Стоимость дана в рублях за сутки на 1 человека
Категория номера | Тип размещения |
10.05.2018 - 31.07.2018 |
01.08.2018 - 11.11.2018 |
12.11.2018 - 28.12.2018 |
---|---|---|---|---|
Стандарт 1 комн., 22 м2 |
2-х местное | 5 200 | 6 000 | 4 900 |
1-но местное | 6 240 | 7 200 | 5 880 | |
Взр. доп.место | 3 120 | 3 600 | 2 940 | |
Реб. 4-14 лет | 4 160 | 4 800 | 3 920 | |
Реб. доп.место | 2 600 | 3 000 | 2 450 | |
Люкс семейный 2 комн., 44 м2 |
2-х местное | 6 200 | 7 000 | 5 900 |
1-но местное | 7 440 | 8 400 | 7 080 | |
Взр. доп.место | 3 720 | 4 200 | 3 540 | |
Реб. 4-14 лет | 4 960 | 5 600 | 4 720 | |
Реб. доп.место | 3 100 | 3 500 | 2 950 | |
Студия 1 комн., 41 м2 |
2-х местное | 6 700 | 7 500 | 6 400 |
1-но местное | 8 040 | 9 000 | 7 680 | |
Взр. доп.место | 4 020 | 4 500 | 3 840 | |
Реб. 4-14 лет | 5 360 | 6 000 | 5 120 | |
Реб. доп.место | 3 350 | 3 750 | 3 200 | |
Сьют 3 комн., 88 м2 |
2-х местное | 9 400 | 10 200 | 9 100 |
1-но местное | 11 280 | 12 240 | 10 920 | |
Взр. доп.место | 5 640 | 6 120 | 5 460 | |
Реб. 4-14 лет | 7 520 | 8 160 | 7 280 | |
Реб. доп.место | 4 700 | 5 100 | 4 550 | |
Люкс 2 комн., 68 м2 |
2-х местное | 9 600 | 10 400 | 9 300 |
1-но местное | 11 520 | 12 480 | 11 160 | |
Взр. доп.место | 5 760 | 6 240 | 5 580 | |
Реб. 4-14 лет | 7 680 | 8 320 | 7 440 | |
Реб. доп.место | 4 800 | 5 200 | 4 650 | |
Апартамент президентский 3 комн., 151 м2 |
2-х местное | 17 200 | 18 000 | 16 900 |
1-но местное | 20 640 | 21 600 | 20 280 | |
Взр. доп.место | 10 320 | 10 800 | 10 140 | |
Реб. 4-14 лет | 13 760 | 14 400 | 13 520 | |
Реб. доп.место | 8 600 | 9 000 | 8 450 |
The cost of the tour includes
- проживание согласно выбранной категории номера;
- диетическое питание (для гостей, проживающих в номерах категории «стандарт» и «семейный» – зал питания «Скандинавия»; «студия», «джуниор сьют», «сьют», «люкс» и «апартамент президентский» – зал питания «Сан-сити»; «делюкс» - зал питания «Диет-холл»);
расчетный час
- с 13:00 (первая услуга – обед)
- до 12:00 (последняя услуга – завтрак)
When arriving, the following documents are required
- паспорт или иной документ, подтверждающий личность гражданина РФ (оригинал)
- страховой полис обязательного медицинского страхования (или ДМС)
- санаторно-курортная карта (не более 2 месяцев от даты получения)
В случае отсутствия у гостя санаторно-курортной карты при необходимости производится дополнительное медицинское обследование
Notes
- Для ребенка от 1-го года до 4-х лет предоставляется дополнительное место - детская кроватка. Оплата производится в рамках стоимости детской программы «Малышок» - 1 700 руб./сут..
Treatment and recovery program
ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Наименование процедуры и исследований | Кол-во процедур | |||
---|---|---|---|---|
10 к/д | 14 к/д | 18 к/д | 21 к/д | |
Диагностический блок | ||||
Прием врача терапевта (первичный) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием врача терапевта (повторный) | 2 | 3 | 4 | 4 |
Клинический анализ крови (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Биохимический анализ крови (ПТИ, глюкоза) (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ мочи (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Электрокардиография покоя (ЭКГ) (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ректороманоскопия (РРС) (по показаниям) | - | - | 1 | 1 |
Прием консультативный врача специалиста: эндокринолог, уролог или гинеколог, консультация инструктора-методиста ЛФК – по необходимости | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием и консультация врача стоматолога | 1 | 1 | 1 | 1 |
Консультация врача-косметолога-дерматовенеролога | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оздоровительный блок | ||||
Прием минеральной воды внутрь | 30 | 42 | 54 | 63 |
Диетическое 3 разовое питание, «шведский стол» | Ежедневно | |||
Фиточай | Ежедневно | |||
Механотерапия | 8 | 10 | 15 | 18 |
Бассейн - свободное плавание (1 час) | 8 | 10 | 15 | 18 |
Лечебная физкультура - групповые занятия | 5 | 7 | 8 | 8 |
Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | |||
Терренкур - лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | |||
Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 9 | 13 | 17 | 20 |
Лечебный блок | ||||
Ванны (по показаниям): | 5 | 7 | 9 | 10 |
- углекисло-минеральные или | ||||
- йодобромные-солевые жемчужные или | ||||
- солевые с экстрактами трав или | ||||
- жемчужно-пенные с экстрактом солодки или | ||||
- сухие углекислые ванны | ||||
Аппликации грязелечения или эл/грязь (до 4 лепешек) | 4 | 6 | 6 | 8 |
Лечебные души: циркулярный и восходящий (или Душ-Шарко) | 4 | 6 | 6 | 8 |
Классический ручной массаж (1,5 ед.) | 3 | 5 | 6 | 8 |
Аппаратная физиотерапия (1-2 вида): | 8 | 12 | 14 | 16 |
- лекарственный электрофорез или | ||||
- СМТ или | ||||
- магнитотерапия (2 зоны) или | ||||
- инфитотерапия или | ||||
- УЗ-терапия или | ||||
- лазеротерапия | ||||
Сифонное промывание кишечника минеральной водой | - | 1 | 3 | 3 |
Очистительная клизма | - | 1 | 3 | 3 |
Микроклизмы с настоями трав | 6 | 7 | 7 | 8 |
Ингаляции щелочные и масляные | 5 | 8 | 8 | 10 |
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения |
ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕТСКОЙ БАЗОВОЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ
Наименование процедуры и исследований | Кол-во процедур | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 к/д | 14 к/д | 21 к/д | ||||
Диагностический блок | ||||||
Прием и наблюдение врача-педиатра | 3 | 3 | 4 | |||
Консультация заведующим отделением, врача терапевта (при необходимости) |
1 | 1 | 1 | |||
Электрокардиография покоя (ЭКГ) | 1 | 1 | 1 | |||
Консультация узких специалистов: невропатолога, уролога, гинеколога, эндокринолога, офтальмолога | 1 | 2 | 2 | |||
Прием и консультация врача стоматолога | 1 | 1 | 1 | |||
Оздоровительный блок | ||||||
Прием минеральной воды внутрь | 30 | 42 | 63 | |||
Диетическое 4 разовое питание, «шведский стол» | Ежедневно | |||||
Фиточай | Ежедневно | |||||
Бассейн - свободное плавание (1 час) | 9 | 13 | 20 | |||
Лечебная физкультура – групповое занятие | 4 | 6 | 10 | |||
Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | |||||
Терренкур – лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | |||||
Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 9 | 13 | 20 | |||
Лечебный блок | ||||||
Ванны (по показаниям): | 4 | 6 | 10 | |||
- углекисло-минеральные или | ||||||
- йодобромные или | ||||||
- хвойно-жемчужные или | ||||||
- с экстрактом солодки | ||||||
Ингаляции щелочные | 6 | 8 | 10 | |||
Аппликации грязелечения (2 аппликации через день) | 4 | 6 | 10 | |||
Аппаратная физиотерапия (1-2 вида): | 4 | 6 | 10 | |||
- лекарственный электрофорез или | ||||||
- УВЧ или | ||||||
- магнитотерапия или | ||||||
- УФО или | ||||||
- амплипульстерапия | ||||||
Классический ручной массаж (1,5 ед.) | 4 | 6 | 10 | |||
Орошение десен минеральной водой | 4 | 6 | 10 | |||
Микроклизмы с настоями трав или минеральной водой | 4 | 6 | 10 | |||
Спелеотерапия | 6 | 8 | 10 | |||
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения |
Notes:
- OOO SKK "Rus" provides a guest who arrives at a sanatorium or health resort Treatment for a voucher: accommodation for the duration of the stay in the chosen room category, Diet meals and medical services included in the guaranteed amount of paid vouchers (In the absence of contraindications to the guest) in accordance with applicable regulations, Methodical recommendations and approved methods for the treatment of certain diseases in OOO SKK "Rus."
- Assignment of the volume of diagnostic studies, types of treatment and the number of procedures for adults and Children between the ages of 4 and 14 are in accordance with the Standards and Procedures for the provision of Sanatorium and resort Care and are determined by the attending physician of SKK "Rus" LLC, taking into account the diagnosis, severity, stage and Phase of the disease, concomitant diseases indicated in the sanatorium-resort card or identified At inspection in OOO SKK "Rus", and also recommendations of doctors of consultants of OOO SKK "Rus" Based on the approved cost of one bed-day of sanatorium treatment. Range of services, Included in the cost of the voucher, is not subject to change. Medical and diagnostic procedures, not Incoming In the treatment and recovery program vouchers are paid according to the current price list of medical Of services additionally.
- The guest is obliged to strictly observe the appointments of the attending physician of OOO SKK "Rus", the time and procedure Necessary research and procedures, treatment regimen, follow all indications of medical Staff. Failure to follow instructions (recommendations) may reduce the quality of medical Services, entail the impossibility of its completion on time or adversely affect the state of Health of the guest.
- The attending physician has the right to decide the question of the frequency of taking the procedures.